Barras de expulsión y martillos

  • Trituradora de impacto
  • Trituradora de impacto

Nombre: Barras de expulsión y martillos
Máquina aplicable: Trituradora de impacto
Materias primas: Acero alto en manganeso, material compuesto avanzado, acero alto en manganeso modificado, acero alto en manganeso nuevo, aleación de acero, compuesto bimetal, acero de manganeso resistente al desgaste con austenita
Aplicaciones: Las barras de expulsión son nuestras piezas de desgaste para trituradoras altamente resistentes al desgaste diseñadas para varios tipos de trituradoras de impacto. Estas piezas para maquinarias de minería son usadas para un triturado de impacto fino y semi-fino de materiales de dureza media como piedra caliza, escoria de hornos, coque, carbón, etc. en industrias de cemento, químicas, energía, metalurgia y otras.
Personalizado:
Modelo de piezas: 1210, 1315, 1214, 1010
Cantidad de pedido: En base a las necesidades del cliente

  • Barras de expulsión
  • Barras de expulsión
Parámetros técnicos de las trituradoras de impacto aplicables
Modelos Especificaciones ( mm ) Puerto de alimentación ( mm ) Tamaño máx. de las partículas introducidas (mm) Capacidad ( t/h ) Potencia ( Kw ) Dimensiones ( mm ) Peso ( t )
PF-0807 ø850×700 400×730 300 15-30 30-45 2210×1490×2670 8.1
PF-1007 ø1000×700 400×730 300 30-50 37-55 2400×1558×2660 9.5
PF-1010 ø1000×1050 400×1080 350 50-80 55-75 2400×2250×2620 12.2
PF-1210 ø1250×1050 400×1080 350 70-120 110-132 2690×2338×2890 14.9
PF-1214 ø1250×1400 400×1430 350 130-180 132-160 2690×2688×2890 18.6
PF-1310 ø1300×1050 490×1170 400 80-140 110-160 2780×2478×2855 16.2
PF-1315 ø1320×1500 860×1520 500 160-250 180-260 3096×3273×2667 19.3
PF-1415 ø1450×1500 1145×1520 950 220-450 220-315 3745×3022×3519 27
PF-1520 ø1520×2000 830×2050 700 300-550 315-440 3581×3560×3265 36.5
Productos relacionados
Comentarios